SANDING KIT SSAT-2L (HH) SK HEPA AIR TIGER
Equipo De Enarenamiento No Polvoriento
 |
Ex h IIC T6 Gb
Ex h IIIC T85°C Db
IECEx LCIE 17.0076 X
|
|
 |
GUARANTEED for the Safe Recovery of Combustible/Conductive Dusts
|
|
|
ESD Safe Vacuum System designed to prevent Electrostatic Discharges (ESD)
|
|
|
|
|
Caracteristicas
- Resistividad de menos de 10 ohms
- Filtro HEPA con una eficacia de 99.995% sobre 0.3 micras - incluido. Probado según IEST-RP-CC001. Clasificado H14 según el método MPPS de la norma EN 1822 y conforme a la normativa OSHA. Todos nuestros aspiradores HEPA han sido probados contra fugas con aerosol antes de abandonar nuestra fábrica
- Diseñado para controlar el polvo en su punto de generación
- Neumático (aire comprimido)
- Para la recuperación de materias secas solamente
- All stainless steel Type 304 construction
- Portátil, ligero y ergonómico
- El aspirador y sus accesorios están empaquetados en una maleta Storm™ para la prevención del FOD (riesgos producidos por objetos extraños)
- Un sistema completo que incluye; todas las lijadoras, mangueras, abrasivos, kit de inicio y filtros para garantizarle el servicio de llave en mano
- Los abrasivos están disponibles en formatos PSA (adhesivo), gancho y anillo (Velcro®) o tipo pantalla
- Varios tipos de granos abrasivos disponibles
- El flujo de aire puede regularse para generar una presión de entre 80" y 190" de columna de agua. Para un funcionamiento óptimo, Tiger-Vac ha configurado este aspirador en 80" de columna de agua y 50 CFM para una entrada de aire de Ø1.5"
|
Especificaciones técnicas - Europa / Asia
Especificaciones | 111900 | 111907 | 111908 | 111909A | 111909B | 111909C |
Nombre del modelo | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (VACUUM ONLY) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #1) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #2) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 5" PSA (STICKY) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 5" VELCRO | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 6" PSA (STICKY) |
Tipo | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
Venturi | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
Compresor | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP |
Tamaño de la manguera de alimentación (diá.) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) |
Volumen del aire de entrada | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s |
Presión de la entrada de aire | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar |
Flujo de aire | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h |
Presión de vacío | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 |
Nivel sonoro | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Suction Inlet Port | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Tipo de carro | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) |
Limpieza del filtro | None | None | None | None | None | None |
Recuperación de material seco - Bolsa deshechable | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L |
Longitud | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
Anchura | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm |
Peso (sólo aspiradora) | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. |
Especificaciones | 111909D | 111909E | 111909F | 111910A | 111910B | 111910C |
Nombre del modelo | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 6" VELCRO | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 5" SCREEN TYPE | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 6" SCREEN TYPE | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 5" PSA (STICKY) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 5" VELCRO | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 6" PSA (STICKY) |
Tipo | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
Venturi | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
Compresor | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP |
Tamaño de la manguera de alimentación (diá.) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) |
Volumen del aire de entrada | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s |
Presión de la entrada de aire | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar |
Flujo de aire | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h |
Presión de vacío | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 |
Nivel sonoro | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Suction Inlet Port | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Tipo de carro | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) |
Limpieza del filtro | None | None | None | None | None | None |
Recuperación de material seco - Bolsa deshechable | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L |
Longitud | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
Anchura | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm |
Peso (sólo aspiradora) | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. |
Especificaciones | 111910D | 111910E | 111910F | 111912E |
Nombre del modelo | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 6" VELCRO | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 5" SCREEN TYPE | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 6" SCREEN TYPE | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #5) |
Tipo | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
Venturi | Single | Single | Single | Single |
Compresor | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP |
Tamaño de la manguera de alimentación (diá.) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) |
Volumen del aire de entrada | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s |
Presión de la entrada de aire | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar |
Flujo de aire | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h |
Presión de vacío | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 |
Nivel sonoro | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Suction Inlet Port | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Tipo de carro | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) |
Limpieza del filtro | None | None | None | None |
Recuperación de material seco - Bolsa deshechable | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L |
Longitud | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
Anchura | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm |
Peso (sólo aspiradora) | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. |
|
Tenga en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso